КОНСУЛЬТАЦИИ И ОСМОТРЫ
| Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 0001 | Консультация врача-стоматолога с выдачей медицинской справки | 1 500,00 |
| — | Консультация врача-стоматолога с чтением КТ | 1 000,00 |
| 0002 | Медицинский осмотр врача-стоматолога | 1 000,00 |
| 0003 | Консультация детским стоматологом ребёнка | 1 000,00 |
| 0004 | Консультация хирурга-имплантолога | 1 000,00 |
| 0005 | Консультация терапевта, пародонтолога | 1 000,00 |
| 4000 | Диагностический осмотр | 2 000,00 |
| 7000 | Хирургический осмотр | — |
| 8000 | Ортопедический осмотр | — |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| — | Прицельный рентгеновский снимок (радиовизиограф) | 600,00 |
| — | Ортопантомограмма | 2 500,00 |
| — | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4 100,00 |
АНЕСТЕЗИЯ
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
| 1001/1002 | Аппликационная анестезия | 500,00 |
| 1003/1004/1007/1008 | Интралигаментарная анестезия | 1 000,00 |
| 1005/1006 | Проводниковая анестезия | 1 000,00 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 3001 | Эстетическая реставрация фронтального зуба | 10 000,00 |
| 3002 | Восстановление жевательного зуба (разрушение 1/3–2/3) | 5 000,00 |
| 3003/3004 | Восстановление на штифте | 3 000,00 |
| 3010 | Реставрация CEREC | 15 000,00 |
| 3011 | Пломба Dyract / Fuji / Vitremer (1 поверхность) | 1 650,00 |
| 3012 | Пломба Filtek Z-250 / Filtek Ultimate / Esthet-X.HD | 2 300,00 |
| 3013 | Пломба Estelite Asteria | 6 500,00 |
| 3005 | Шлифование, полирование (инструментальное) | 500,00 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 6201 | Комплексная чистка полости рта (все зубы) | 6 000,00 |
| 6208 | Профгигиена пастой Detartrine | 4 500,00 |
| 6203 | Air Flow (1 челюсть) | 3 500,00 |
| 6207 | Снятие зубных отложений Air-Flow (1 зуб) | 450,00 |
| 6202 | Снятие зубного камня (ультразвук, 1 зуб) | 150,00 |
| 6200 | Чистка пастой Detatrin (1 зуб) | — |
| 6001 | Глубокое фторирование / реминерализация (челюсть) | 1 000,00 |
| — | Использование препаратов фтора | 300,00 |
| 6205 | Обучение гигиене на моделях | 500,00 |
| 6206 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов антисептиками | 150,00 |
| — | Герметизация фиссур (инвазивная/неинвазивная) | — |
ОТБЕЛИВАНИЕ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| A16.07.050 | Отбеливание Amazing White | 15 000,00 |
| 6000 | Отбеливание AMAZING WHITE | 15 000,00 |
| 3100 | Отбеливание ZOOM | — |
| 3101 | Отбеливание OPALESCENCE | — |
| 3200 | Индивидуальная капа (1 челюсть) | 20 000,00 |
| 3201 | Реминерализующий гель | 4 500,00 |
ХИРУРГИЯ — УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 7001 | Удаление зуба (I степень сложности) | 7 000,00 |
| 7002 | Удаление зуба (II степень) | 11 000,00 |
| 7003 | Удаление зуба (III степень) | 15 000,00 |
| 7004 | Удаление зуба (IV степень) | 20 000,00 |
| — | Удаление зуба мудрости (1 степень сложности) | 8 000,00 |
| — | Удаление зуба мудрости (2 степень сложности) | 13 800,00 |
| — | Удаление зуба мудрости (3 степень сложности) | 18 000,00 |
| — | Удаление дистопированного зуба | 22 000,00 |
| — | Удаление ретинированного зуба | 22 000,00 |
| — | Удаление пародонтозного зуба | — |
| — | Удаление молочного зуба (подвижного) | — |
| 7009 | Гемисекция | — |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ И КОСТНАЯ ПЛАСТИКА
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 7301 | Имплантация Dentium | 45 000,00 |
| 7310 | Имплантация Straumann Titanium SLA | 43 000,00 |
| 7311 | Имплантация Straumann Roxolid | 58 000,00 |
| 7315 | Имплантация Astra Tech | 55 000,00 |
| 7302 | Временная имплантация (ортодонтическая) | 12 800,00 |
| 7308 | Постановка орто-имплантата (микро-имплантата) | 12 800,00 |
| 7309 | Установка формирователя слизистой | — |
| 7313 | Удаление имплантата | 15 000,00 |
| 7314 | Направленная регенерация костной ткани | 24 000,00 |
| 7303 | Введение в лунку зуба коллагена (гель) | 1 300,00 |
| 7304 | Введение Bone Ceramic (Straumann) | 5 400,00 |
| 7305 | Введение "спонгиозной крошки" | 3 600,00 |
| 7306 | Введение "Тутопласт" гранулы | 6 400,00 |
| 7317 | Заглушка | 9 000,00 |
| 7319 | Наложение титановой мембраны | 9 000,00 |
| 7320 | Фиксация титановой мембраны | 450 000,00 |
| 7321 | All-on-4 (протезирование на 4 имплантах) | 650 000,00 |
| 7322 | All-on-6 (протезирование на 6 имплантах) | 650 000,00 |
ОРТОПЕДИЯ — НЕСЪЁМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 8302 | Коронка металлокерамическая | 18 000,00 |
| 8304 | Коронка цельнолитая | 31 000,00 |
| 8305 | Циркониевая коронка «под ключ» | 38 000,00 |
| 8306 | Керамическая коронка e.max | 45 000,00 |
| 8307 | Цельнолитая коронка (КХС) | 9 000,00 |
| 8308 | Винир керамический | 35 000,00 |
| 8311 | Восстановление виниром / керамической полукоронкой | 30 000,00 |
| 8320 | Металлокерамика на имплантате (винтовая фиксация) | 25 000,00 |
| 8321 | Циркониевая коронка на имплантате (винтовая) | 45 000,00 |
| 8310 | Приварка 1 зуба в имплантат-протезе | 5 000,00 |
ОРТОПЕДИЯ — СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 8309 | Полный съемный протез | 35 000,00 |
| 8515 | Полный съёмный протез акриловый | 45 000,00 |
| 8501 | Частичный съёмный нейлоновый протез | — |
| 8503 | Частичный съёмный протез акриловый | 50 000,00 |
| 8504 | Частичный съёмный протез Акрифу | 47 000,00 |
| 8517 | Армирование съёмного протеза | 55 000,00 |
| 8519 | Изготовление диагностической модели | 1 000,00 |
| 8520 | Перебазировка съёмных протезов (простая) | 6 500,00 |
| 8521 | Перебазировка съёмных протезов (сложная) | 9 000,00 |
| 8522 | Индивидуальная ложка под трансферы | 5 000,00 |
ОРТОПЕДИЯ — ФИКСАЦИЯ И ВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 8316 | Фиксация на Temp-Bond | 700,00 |
| 8317 | Фиксация на Fuji (стеклоиономер) | 1 750,00 |
| 8318 | Фиксация на Variolink Esthetic | 1 500,00 |
| 8319 | Фиксация на Relyx U200 | 2 500,00 |
| 8323 | Временная коронка (прямой метод) | 3 000,00 |
| 8324 | Временная коронка CAD/CAM | 6 500,00 |
| 8325 | Временная коронка (лабораторный метод) | 6 000,00 |
| 8326 | Временный адаптационный протез с опорой на импланты | 150 000,00 |
ОРТОДОНТИЯ — БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 9300 | Фиксация металлической брекет-системы (1 ряд) | 25 000,00 |
| 9301 | Лингвальная брекет-система (2 ряда) | от 197 000 |
| 9307 | Повторная фиксация металлического брекета | 1 800,00 |
| 9308 | Повторная фиксация эстетического брекета | 2 800,00 |
| 9310 | Снятие брекетов (1 ряд) | 5 500,00 |
| — | Снятие брекет-системы 1 челюсть | 15 000,00 |
| 9311 | Разовая активация вестибулярной системы | 8 800,00 |
| 9312 | Разовая активация лингвальной системы | 10 000,00 |
| 9326 | Снятие брекета, полировка зуба | 850,00 |
| 9329 | Установка дуги на безлигатурных брекетах | 2 500,00 |
ОРТОДОНТИЯ — ЭЛЕМЕНТЫ И АКТИВАЦИЯ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 9313 | Фиксация сепарационного кольца | 9 500,00 |
| 9314 | Припасовка ортодонтического кольца | 300,00 |
| 9315 | Цементировка ортодонтического кольца | 1 900,00 |
| 9316 | Снятие ортодонтического кольца | 2 500,00 |
| 9317 | Распиливание ортодонтического кольца | 700,00 |
| 9318 | Сепарация в области 1 зуба | 800,00 |
| 9319 | Установка дуги | 500,00 |
| 9320 | Фиксация ортодонтической кнопки | 1 700,00 |
| 9321 | Изгибание на дуге (экструзия, интрузия и др.) | 3 600,00 |
| 9322 | Подвязывание металлической лигатуры (1 брекет) | 300,00 |
| 9323 | Связывание металлической лигатурой (1 зуб) | 200,00 |
| 9324 | Фиксация эластичной лигатуры | 600,00 |
| 9333 | Снятие лигатур | 100,00 |
| 9334 | Установка стопора на дуге | 70 000,00 |
ОРТОДОНТИЯ — РЕТЕНЦИЯ, КАППЫ, АППАРАТЫ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 9405 | Ретенционная каппа | 10 000,00 |
| 9340 | Каппа ретенционная после лечения (1 челюсть) | 8 000,00 |
| 9406 | Лингвальный ортодонтический ретейнер | 10 000,00 |
| 9407 | Коррекция лингвального ретейнера (1 зуб) | 2 900,00 |
| 9325 | Снятие ретейнера (1 зуб) | 850,00 |
| 9404 | Окклюзионная каппа | 75 000,00 |
| 9402 | Индивидуальный позиционер | 11 000,00 |
| 9403 | Позиционер с перестановкой зубов | 19 900,00 |
| — | Аппарат Хаас с крючками для лицевой маски | 58 000,00 |
| —\n |
ОРТОДОНТИЯ — ЛЕЧЕНИЕ ЭЛАЙНЕРАМИ (КАППАМИ)
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| — | Лечение элайнерами до 5 капп | 60 000,00 |
| — | Лечение элайнерами до 10 капп | 120 000,00 |
| — | Лечение элайнерами до 15 капп | 160 000,00 |
| — | Лечение элайнерами до 20 капп | 220 000,00 |
| — | Лечение элайнерами от 21 каппы (Full кейс) | 350 000,00 |
ОРТОДОНТИЯ — ПРОЧИЕ УСЛУГИ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 9327 | Припасовка небного бюгеля, язычной дуги | 2 200,00 |
| 9328 | Припасовка губного бампера | 5 000,00 |
| 9330 | Наложение эластичной цепочки | 2 700,00 |
| 9331 | Изготовление и припасовка ютилити-дуги | 1 800,00 |
| 9332 | Наложение лигатуры Lace-Back | 200,00 |
| 9335 | Лечение 4 категории сложности | 18 000,00 |
| 9336 | Лечение 1 категории сложности | 28 000,00 |
| 9337 | Лечение 2 категории сложности | 38 000,00 |
| 9338 | Лечение 3 категории сложности | 90 000,00 |
| 9339 | Установка ортодонтического мини-винта | 31 000,00 |
| 9401 | Осмотр (1 челюсть) | 10 000,00 |
| 9408 | Снятие ортодонтической накладки (1 зуб) | 1 800,00 |
| — | Снятие аттачментов 1 челюсть | 3 000,00 |
| — | Выездное сканирование | 10 000,00 |
| — | Сканирование гипсовых моделей | 7 500,00 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ШИНИРОВАНИЕ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| 4100 | Шинирование стекловолоконной лентой с фиксацией | 15 000,00 |
| — | Медикаментозная обработка пародонтального кармана зуба | — |
| — | Аппликации и лечебные защитные повязки | — |
| — | Наложение лечебной и защитной повязки VOCO pack | — |
| — | Медикаментозная обработка слизистой полости рта | — |
ОБЩИЕ УСЛУГИ
| Код | Услуга | Цена (руб.) |
| — | Остановка кровотечения гемостатическими препаратами | 2 000,00 |
| — | Осмотр стоматолога с подбором индивидуальных блюд для съемных конструкций | 1 000,00 |
| — | Экструзия зуба | 17 000,00 |
Все медицинские услуги, указанные на сайте, оказываются в соответствии с медицинскими показаниями после консультации врача. Обращаем ваше внимание, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.